Laserový řezací stroj BODOR P3-12 kW
Technické parametry
| Rozměry pracovní plochy | 3 000 × 1 500 mm |
|---|---|
| Maximální hmotnost obrobku | 300 kg |
Kvalitní kovoobrábění se neobejde bez kvalitního strojního vybavení. Náš pracovní den si už neumíme představit bez těchto spolehlivých strojů.
| Rozměry pracovní plochy | 3 000 × 1 500 mm |
|---|---|
| Maximální hmotnost obrobku | 300 kg |
| Pracovní šířka | 1 100 mm |
|---|---|
| Tloušťka dílce min.–max. | 0,2–160 mm |
| Maximální průměr soustružení | 460 mm |
|---|---|
| Maximální délka soustružení | 649 mm |
| Maximální průměr tyče | 66 mm |
| Pojezd v ose X | 310 mm |
| Pojezd v ose Z | 640 mm |
| Pojezd v ose Y | +70 / −50 mm |
| Pojezd v ose B | 640 mm |
| Maximální průměr soustružení | 430 mm |
|---|---|
| Maximální délka soustružení | 519 mm |
| Maximální průměr tyčového materiálu | 45 mm |
| Průchod vřetena | 52–56 mm |
| Rozměry pracovního stolu | 1 200 × 510 mm |
|---|---|
| Maximální otáčky vřetena | 13 000 ot./min |
| Maximální zatížení pracovního stolu | 600 kg |
| Oběžný průměr nad ložem | 550 mm |
|---|---|
| Maximální průměr obrobku | 350 mm |
| Maximální délka obrobku | 515 mm |
| Průchod vřetena | 75 mm |
| Maximální otáčky vřetena | 3 500 ot./min |
| Maximální průměr tyče | 10 mm |
|---|---|
| Maximální délka obrobku dle typu vodicího pouzdra | 60 / 90 mm |
| Maximální průchod tyčí | 27 mm |
|---|---|
| Maximální délka obrobku opracovaná v jedné operaci | 250 mm |
| Maximální nosnost stolu včetně upínacího zařízení | 500 kg |
|---|---|
| Rozměry pracovního stolu | 406 × 813 mm |
| Rozměry magnetického stolu | 400 × 800 mm |
| Maximální pojezd stolu | 450 × 810 mm |
| T-drážky stolu | 3 × 14 mm |
| Maximální vzdálenost mezi povrchem stolu a středem vřetena | 580 mm |
| Maximální průměr pilového kotouče | 370 mm |
|---|---|
| Kruhový materiál při 90° | max. Ø 130 mm |
| Kruhový materiál při 45° | max. Ø 130 mm |
| Plochý materiál při 90° | max. 200 × 100 mm |
| Plochý materiál při 45° | max. 140 × 100 mm |
| Čtvercový materiál při 90° | max. 120 × 120 mm |
| Čtvercový materiál při 45° | max. 100 × 100 mm |
| Lisovací síla | 440 t |
|---|---|
| Maximální délka ohybu | 1 300 mm |
Dalším vybavením je tryskací kabina NORMFINISH® NP-12. Ta je určena pro opracování pevných dílů mokrou cestou, směsí vody a nekorozivních tryskacích médií, jako jsou skleněné kuličky (balotina), bílý korund nebo keramika.
Jako jedni z mála nabízíme v CENTESu i rotační nýtování (brekrování). To provádíme na orbitálním nýtovacím stroji THIELICKE WN6.
Vlastníme i celou řadu excentrických (výstředníkových) lisů. Díky nim můžeme lisovat silou 6,3 – 160 tun.
Pracujeme také s několika hydraulickými lisy. K dispozici máme také kvalitní víceúčelový hydraulický CDC lis s otevřeným rámem tvaru „C“.
Technickou přípravou výroby (TPV) rozumíme detailní technologické postupy a činnosti předcházející výrobě objednaného komponentu.
Třískovým obráběním rozumíme opracování kovového obrobku pomocí obráběcího nástroje. Při třískovém obrábění vzniká kovová tříska.
Beztřískové metody obrábění nevyužívají úběru materiálu pomocí mechanické práce. Na rozdíl od třískového obrábění při nich nevzniká prakticky žádná tříska.
Lakování je závěrečnou fází povrchové úpravy kovů. V naší moderní lakovně zajišťujeme práškové i mokré lakování dodaných komponent.
Nezaměřujeme se výhradně na kovoobrábění. Aby naši zákazníci nemuseli kvůli elektrovýrobě a montážím jinam, nabízíme pro ně i tyto služby.
Umíme vyrobit i speciální střižné nástroje pro zpracování plechu na hydraulických nebo ručních lisech. Potřebujeme k tomu jen výkresovou dokumentaci.